Pension pay dates
If you want to plan your pension pay dates, here are those all-important dates for your diary for the next 12 months.
| Bexley | Ealing | Hackney | All other schemes |
| Monday 27 Apr 2026 | Friday 24 Apr 2026 | Friday 24 Apr 2026 | Thursday 20 Apr 2026 |
| Wednesday 27 May 2026 | Tuesday 26 May 2026 | Friday 22 May 2026 | Friday 29 May 2026 |
| Friday 26 Jun 2026 | Friday 26 Jun 2026 | Friday 26 Jun 2026 | Tuesday 30 Jun 2026 |
| Monday 27 Jul 2026 | Friday 24 Jul 2026 | Friday 24 Jul 2026 | Friday 31 Jul 2026 |
| Thursday 27 Aug 2026 | Wednesday 26 Aug 2026 | Tuesday 25 Aug 2026 | Friday 28 Aug 2026 |
| Friday 25 Sep 2025 | Friday 25 Sep 2026 | Friday 25 Sep 2026 | Wednesday 30 Sep 2026 |
| Tuesday 27 Oct 2026 | Monday 26 Oct 2026 | Friday 23 Oct 2026 | Friday 30 Oct 2026 |
| Friday 27 Nov 2026 | Thursday 26 Nov 2026 | Wednesday 25 Nov 2026 | Monday 30 Nov 2026 |
| Friday 18 Dec 2026 | Wednesday 23 Dec 2026 | tbc | See below |
| Wednesday 20 Jan 2027 | Tuesday 26 Jan 2027 | Monday 25 Jan 2027 | Friday 29 Jan 2027 |
| Friday 26 Feb 2027 | Friday 26 Feb 2027 | Thursday 25 Feb 2027 | Friday 26 Feb 2027 |
| Friday 26 Mar 2027 | Thursday 25 Mar 2027 | Thursday 25 Mar 2027 | Wednesday 31 Mar 2027 |
| Brent | Cumbria, Hertfordshire | Hammersmith and Fulham | Lancashire, Teachers | LPFA |
| Friday 18 Dec 2026 | Thursday 24 Dec 2026 | tbc | Thursday 31 Dec 2026 | Tuesday 22 Dec 2026 |
Please be aware that if you have your pension paid into an overseas bank account, these dates may be delayed by up to two working days.
| Bedfordshire Fire | Lancashire Fire (2006, 2015), London Fire, Mersey Fire | Kent Fire, Lancashire Fire (1992 scheme) |
| Thursday 30 Apr 2026 | Thursday 30 Apr 2026 | Friday 1 May 2026 |
| Thursday 28 May 2026 | Friday 29 May 2026 | Monday 1 Jun 2026 |
| Thursday 25 Jun 2026 | Tuesday 30 Jun 2026 | Wednesday 1 Jul 2026 |
| Thursday 30 Jul 2026 | Friday 31 Jul 2026 | Friday 31 Jul 2026 |
| Thursday 27 Aug 2026 | Friday 28 Aug 2026 | Tuesday 1 Sep 2026 |
| Thursday 24 Sep 2026 | Wednesday 30 Sep 2026 | Thursday 1 Oct 2026 |
| Thursday 29 Oct 2026 | Friday 30 Oct 2026 | Friday 30 Oct 2026 |
| Thursday 26 Nov 2026 | Monday 30 Nov 2026 | Tuesday 1 Dec 2026 |
| Thursday 24 Dec 2026 | See below | Thursday 31 Dec 2026 |
| Thursday 28 Jan 2027 | Friday 29 Jan 2027 | Monday 1 Feb 2027 |
| Thursday 25 Feb 2027 | Friday 26 Feb 2027 | Monday 1 Mar 2027 |
| Thursday 25 Mar 2027 | Wednesday 31 Mar 2027 | Thursday 1 Apr 2027 |
| Lancashire Fire (2006, 2015) | London Fire | Mersey Fire |
| Thursday 31 Dec 2026 | Tuesday 22 Dec 2026 | Wednesday 23 Dec 2026 |
Please be aware that if you have your pension paid into an overseas bank account, these dates may be delayed by up to two working days.
| Lancashire Police |
| Friday 1 May 2026 |
| Monday 1 Jun 2026 |
| Wednesday 1 Jul 2026 |
| Friday 31 Jul 2026 |
| Tuesday 1 Sep 2026 |
| Thursday 1 Oct 2026 |
| Friday 30 Oct 2026 |
| Tuesday 1 Dec 2026 |
| Thursday 31 Dec 2026 |
| Monday 1 Feb 2027 |
| Monday 1 Mar 2027 |
| Thursday 1 Apr 2027 |
Please be aware that if you have your pension paid into an overseas bank account, these dates may be delayed by up to two working days.
Please note
Brent and Hackney pension funds have now moved payroll to LPPA.
If you are a member of Ealing, Havering or Newham funds and have any questions about pay, please contact your payroll department directly, as LPPA does not process the pension payments for these funds.